土地・自動車・知的財産の報酬規程
| 手続きの名称 | 報酬目安額 | 実費等 | 注意事項 |
| 開発行為許可 | 400,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 | |
| 農地転用許可 | 150,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 | |
| 農振除外 | 150,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 |
|
| 用地払下げ | 100,000円~ | 測量・登記は、別料金となります。 | |
| 車庫証明 | 6,000円~ | 2,620円位 | 警察署・書類の出来具合で異なります。 |
| 自動車登録(移転・抹消等(旅費日当込)) | 20,000円~ | ||
| 面談相談料・最初の1時間 | 12,000円 | 結果の報告でキャッシュパック 依頼になった場合は着手金充当 |
|
| 面談相談料・延長30分につき | 3,000円 | 依頼になった場合は着手金充当 | |
| メール相談料・最初の1回 | 無料 | 続けてメールを頂いた場合は、見積を返信します。 | |
| ※許認可等別個の手続きが併せて発生する場合は、別料金となります。 ※法律上、行政書士が行えない業務については、依頼人の承諾を得て、別料金で外注となります。 ※見積の際は、調査料がかかる場合があります。 ※着手金は、5万~10万円、報酬の5割、完全前金などの方法があります。 ※測量・分筆などは規模にもよりますが、通常500,000円程度からと考えられます。 公図の種類から、測量がお安くなるかどうかを判断できる場合があります。 測量・分筆は提携先から事前に見積りをお取りすることができます。 |
|||


g-shoshi.com





