在留資格の種類
在留資格の種類一覧表
在留資格とは、入国・在留が可能な外国人の活動などを27種類に分けたものです。外国人は、入国の時に、入国・在留の目的に応じた在留資格・在留期間を与えられ、その範囲内で活動することが出来ます
就労活動が認められている在留資格(活動が特定)
| 在留資格 | 在留期間 | 該当例(職業など) |
| 外交 | 外交活動を行う期間 | 外国政府の大使、公司、総領事等とその家族 |
| 公用 | 公用活動を行う期間 | 外国政府の職員等とその家族 |
| 教授 | 3年または1年 | 大学の教授、講師など |
| 芸術 | 3年または1年 | 画家、作曲家、著述家など |
| 宗教 | 3年または1年 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
| 報道 | 3年または1年 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど |
| 投資・経営 | 3年または1年 | 企業の経営者、管理者 |
| 法律・会計業務 | 3年または1年 | 弁護士、公認会計士など |
| 医療 | 3年または1年 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
| 研究 | 3年または1年 | 政府関係機関や企業等の研究者 |
| 教育 | 3年または1年 | 小・中・高校の語学教師など |
| 技術 | 3年または1年 | 機械工学等の技術者 |
| 人文知識・国際業務 | 3年または1年 | 企業の語学教師、デザイナー、通訳など |
| 企業内転勤 | 3年または1年 | 外国の事務所からの転勤者 |
| 興行 | 1年、6月又は3月 | 歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など |
| 技能 | 3年または1年 | 外国料理のコック、貴金属加工職人など |
就労活動が認められていない在留資格
| 在留資格 | 在留期間 | 該当例(職業など) |
| 文化活動 | 1年又は6月 | 日本文化の研究者など |
| 短期滞在 | 90日・30日・15日 | 観光、短期商用、親族、知人訪問など |
| 留学 | 2年3月、2年、1年3月、1年、6月 |
大学・短期大学・高等専門学校等の学生 |
| 就学 | 1年又は6月 | 高等学校・専修学校等の生徒 |
| 研修 | 1年又は6月 | 研修生 |
| 家族滞在 | 3年・2年・1年・6月・3月 | 就労外国人が扶養する配偶者・子 |
就労の可否は指定される活動の内容によるとされるもの
| 在留資格 | 在留期間 | 該当例(職業など) |
| 特定活動 | 法務大臣が個々に指定 | 外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手など |
身分・地位に基づく在留活動が認められるもの(就労活動も認められます)
| 在留資格 | 在留期間 | 該当例(職業など) |
| 永住者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 | 3年または1年 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 3年または1年 | 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 |
| 定住者 | 3年または1年 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など |
外国人の手続き情報
| 根拠法令 |
出入国管理及び難民認定法 国籍法 国際人権規約 |
| 手続き窓口 | 入国管理局 在外日本大使館・領事館 |
| 費用 | 認定(呼び寄せ)は380円切手代。 変更・更新は4,000円。 永住は8,000円(出生による取得申請は無料)。 再入国は一回限りが3,000円、数次は6,000円 就労資格証明は680円。 |
| その他 | 参考リンク集 ビザ・在留資格・国籍Q&A 報酬目安表 |


g-shoshi.com





